| Nº Conten. | Long. Cont. (piés) | Ejemplos Posibles Cargues |
| 3 | 20 | Carga Máx. según posic: 11-36-11 t/c.u.- Tipo 100 |
| 2 | 40-20 | Carga Máx. respect.: 37-20 t/c.u.- Tipo 100 |
| 2 | 30 | Carga Máx.: 29,0 t/c.u.- Tipo 100. |
| 2 | 20-30 | Carga Máx. respect.: 23-31 t/c.u.- Tipo 100 |
| 2 | 20 | Carga Máx.: 22,0 t/c.u.- Tipo 100 |
| 1 | 45 | Centrado: Carga Máx.: 44,0 t - Tipo 100 |
| 1 | 40 | Centrado: Carga Máx.: 44,0 t - Tipo 100 |
Observaciones: